<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://bizkiev.com">
		<title>Bizkiev.com</title>
		<description>Экспорт с сайта Bizkiev.com</description>
		<link>http://bizkiev.com</link>
		<image rdf:resource="http://bizkiev.com/images/M_images/bizkievsm.jpg" />
	   <dc:date>2012-05-18T12:33:21+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://bizkiev.com/content/view/1167/205/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://bizkiev.com/content/view/1164/205/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://bizkiev.com/content/view/1161/205/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://bizkiev.com/content/view/1149/205/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://bizkiev.com/content/view/1138/205/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://bizkiev.com/content/view/1133/205/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://bizkiev.com/content/view/1132/205/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://bizkiev.com/content/view/1131/205/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://bizkiev.com/content/view/1129/205/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://bizkiev.com/content/view/1123/205/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://bizkiev.com/images/M_images/bizkievsm.jpg">
		<title>Bizkiev.com</title>
		<link>http://bizkiev.com</link>
		<url>http://bizkiev.com/images/M_images/bizkievsm.jpg</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://bizkiev.com/content/view/1167/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-28T19:07:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://bizkiev.com</dc:source>
		<title>Инвестирование в валютные ОВГЗ Украины</title>
		<link>http://bizkiev.com/content/view/1167/205/</link>
		<description>Правительство Украины предлагает гражданам инвестировать свободные доллары в экономику страны.Теперь есть возможность купить долларовые ОВГЗ, на которые распространяется 100% гарантия возврата с выплатой до 9,5% годовых в валюте.Для популяризации и наращивания объемов операций с валютными государственными облигациями - необходимо реализовать целый ряд мероприятий.
Основное внимание необходимо сосредоточить на изменениях в законодательстве и отладке механизма взаимодействия с банками.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://bizkiev.com/content/view/1164/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-21T18:17:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://bizkiev.com</dc:source>
		<title>Рейтинг банков Украины 2012</title>
		<link>http://bizkiev.com/content/view/1164/205/</link>
		<description>Представляем рейтинг банков Украины 2012. Рейтинг составлен на основе официальных данных Национального банка Украины на конец предыдущего года.
Данный рейтинг банков является рейтингом надежности банков для размещения депозитов в 2012 году.
В предыдущем рейтинге банков Украины, который был опубликован летом прошлого года, лидерами были Укрэксимбанк, Ощадбанк и  Райффайзен банк Аваль .
В 2012 году  Укрэксимбанк  и  Ощадбанк  сохранили свои лидирующие позиции.  Райффайзен банк Аваль  переместился на 7-ю строчку  уступив свое место   Сбербанку России .</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://bizkiev.com/content/view/1161/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-17T10:26:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://bizkiev.com</dc:source>
		<title>Основные экономические законы</title>
		<link>http://bizkiev.com/content/view/1161/205/</link>
		<description>Принимая важные стратегические решения в коммерческой деятельности необходимо также делать анализ механизма их действия с позиций основных экономических законов.
Многие экономические законы мы не задумываясь о сути уже автоматически применяем в ежедневной деятельности. Поэтому не всегда получается использовать их все в комплексе. Ведь для успешного выполнения задачи и достижения намеченной цели, необходимо проводить  всесторонний анализ и оценку  действий.
Далее мы перечислим эти основные экономические законы и рассмотрим их сущность.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://bizkiev.com/content/view/1149/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-21T10:53:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://bizkiev.com</dc:source>
		<title>Принцип 80/20</title>
		<link>http://bizkiev.com/content/view/1149/205/</link>
		<description>Относительно недавно было обнаружено, что  большую часть трафика в интернет занимает незначительный процент сайтов. Аналогичная ситуация и в киноиндустрии, где 80% кассовых сборов собирает 1% фильмов. И даже в разговорной речи эти пропорции сохраняются. Около 80% общения обеспечивается менее чем одним процентом существующих слов.
Первым человеком, который обратил внимание общественности на распространенность таких моделей, был итальянский экономист Вильфредо Парето, который в 1897 году изучал распределение материальных благ и доходов между работающим населением.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://bizkiev.com/content/view/1138/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-20T14:21:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://bizkiev.com</dc:source>
		<title>Кредитные карты и покупки</title>
		<link>http://bizkiev.com/content/view/1138/205/</link>
		<description>Несколько лет назад кредитные карты использовались большинством владельцев исключительно для получения зарплаты. Все действия по кредитке сводились к одному - поход к банкомату и снятие наличных. 
Сейчас ситуация изменилась. Кредитные карты все чаще используются в расчетах при покупках различных товаров. В продуктовом супермаркете, в магазине одежды, при покупке крупной техники или маленькой игрушки ребенку. Почти везде есть платежные терминалы, с помощью которых можно произвести оплату по безналичному расчету с помощью вашей кредитки.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://bizkiev.com/content/view/1133/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-14T10:22:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://bizkiev.com</dc:source>
		<title>Эффективные телефонные переговоры </title>
		<link>http://bizkiev.com/content/view/1133/205/</link>
		<description>Деловое общение не всегда получается вести  &quot;с глазу на глаз&quot;. Современный ритм бизнеса и глобальность деятельности приводят к тому, что даже самые важные переговоры могут проводиться по телефону.Чтобы деловое общение было результативным, необходимо придерживаться некоторых специфичных правил ведения переговоров по телефону.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://bizkiev.com/content/view/1132/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-12T17:59:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://bizkiev.com</dc:source>
		<title>Растет спрос на банковское золото</title>
		<link>http://bizkiev.com/content/view/1132/205/</link>
		<description>В Украине растет спрос на банковское золото.За месяц курс золота НБУ вырос на 16%. Одна тройская унция золота в Украине подорожала почти на 2 тыс. грн.Нестабильность на внешних финансовых рынках вызвала увеличение спроса на банковское золото.
Среди клиентов многих банков отмечается увеличение спроса на банковское золото и депозиты в золоте. Также существует повышенный спрос на швейцарские франки.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://bizkiev.com/content/view/1131/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-12T01:54:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://bizkiev.com</dc:source>
		<title>Рейтинг банков Украины по надежности депозитных вкладов Июнь 2011</title>
		<link>http://bizkiev.com/content/view/1131/205/</link>
		<description>Рейтинг надежности депозитных вкладов в украинских банках, рассчитан на основе официальных данных НБУ за первое полугодие 2011 года.
По итогам прошлого года этот рейтинг возглавляли Укрэксимбанк, Ощадбанк и  ОТП банк . Нужно отдельно отметить, что Укрэксимбанк возглавляет рейтинг банков Украины по надежности банковских вкладов - четвертый раз подряд.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://bizkiev.com/content/view/1129/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-07-12T11:36:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://bizkiev.com</dc:source>
		<title>Стратегическое планирование</title>
		<link>http://bizkiev.com/content/view/1129/205/</link>
		<description>Эффективное стратегическое управление невозможно без правильного стратегического планирования и управления.В процессе планирования необходимо преодолеть некоторые препятствия. Метод или процесс &quot;4х4&quot; призван помочь руководителям служб и подразделений получить достойные результаты в работе вверенных им подразделений.



</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://bizkiev.com/content/view/1123/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-06-08T16:55:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://bizkiev.com</dc:source>
		<title>Зaрaботaть нa форекс?</title>
		<link>http://bizkiev.com/content/view/1123/205/</link>
		<description>Реально ли заработать на Форекс? Этот вопрос волнует многих людей, которые ищут возможность дополнительного, а может и основного заработка. В основном это молодые активные и уверенные в своих силах люди, которые готовы инвестировать вначале небольшие суммы. А после обучения, первых успехов и ошибок - заниматься этим делом более серьезно.
Кажется, что все просто. Достаточно выбрать и открыть тестовый счет в одном из множества рекламируемых форекс-клубов. А потом главное улавливать тенденции и вовремя покупать или продавать валюту.</description>
	</item>
</rdf:RDF>

